审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
国审稻20200218 1 金两优1800 999999 2020 合肥耕宇种业有限公司
琼审稻2020012 1 海丰黑稻3号 460000 2020 海南省农业科学院粮食作物研究所
黔审豆20200004 5 黔豆14 520000 2020 贵州省油料研究所
黑审豆20200063 5 五豆151 230000 2020 黑龙江省五大连池市富民种子集团有限公司
辽审玉20200128 3 兴业188 210000 2020 北票兴业种子有限公司
国审玉20200228 3 翔玉719 999999 2020 沈阳市现代农业研发服务中心(沈阳市农业科学院)
辽审玉20200125 3 佳昌516 210000 2020 盖州市太阳升办事处桥禾农作物研发中心
国审玉20200051 3 龙育366 999999 2020 黑龙江省农业科学院草业研究所
滇审玉米2020092号 3 临玉15号(试验名称:临玉15号) 530000 2020 临沧市农业科学研究所
国审玉20206232 3 文研195 999999 2020 广西兆和种业有限公司
滇审稻2020040号 1 多年生稻23(试验名称:PR23) 530000 2020 云南大学
湘审稻20200032 1 玖两优玖39 430000 2020 湖南金色农丰种业有限公司
吉审玉20200056 3 吉单604 220000 2020 吉林吉农高新技术发展股份有限公司
滇审玉米2020171号 3 盛谷8号(试验名称:盛谷8号) 530000 2020 云南盛谷种业有限公司
滇审大豆2020003号 5 云黄16(试验名称:云大豆16号) 530000 2020 云南省农业科学院粮食作物研究所
皖审稻20200025 1 吉优华占 340000 2020 安徽荃银超大种业有限公司
国审稻20200014 1 荃9优535 999999 2020 江苏沿海地区农业科学研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所、安徽荃银高科种业股份有限公司
国审玉20200524 3 黑糯660 999999 2020 重庆市农业科学院
晋审玉20200056 3 太育10号 140000 2020 山西太育种业有限公司
粤审稻20200069 1 二广香占3号 440000 2020 广州市农业科学研究院
每页 20 条记录,总共 70328 条