审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
宁种审8112 2 红金麦 640000 1981
86—1 4 86—1 410000 1981 中国农科院植保所
玉米品种 3 龙单2 230000 1980
玉米品种 3 绥玉2 230000 1980
大豆品种 5 嫩丰9 230000 1980
吉审稻1980002 1 通粘1号 220000 1980 通化院水稻所
宁种审7928 2 老春麦 640000 1979
宁种审7940 3 宁单2号 640000 1979 宁夏农作物所
宁种审7939 3 宁单1号 640000 1979 宁夏农作物所
玉米品种 3 安玉1 230000 1979
宁种审7938 1 牡交23 640000 1979
宁种审7936 1 早丰 640000 1979
宁种审7933 2 西峰9号 640000 1979
宁种审7927 2 榆中红 640000 1979
宁种审7909 1 宁粳4号 640000 1979 宁夏作物所
宁种审7925 2 墨卡 640000 1979
宁种审7941 3 宁单3号 640000 1979 宁夏农作物所
宁种审7931 2 早洋1000粒 640000 1979
宁种审7903 2 宁春2号 640000 1979 固原地区农科所
宁种审7937 1 合交5602 640000 1979
每页 20 条记录,总共 31000 条