审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
粤审稻20200003 1 广晶莉占 440000 2020 广东省农业科学院水稻研究所
蒙审豆2020001号 5 蒙豆824(呼交14~1824) 150000 2020 呼伦贝尔市农业科学研究所
鲁审棉20200007 4 鲁棉336 370000 2020 山东棉花研究中心
滇审玉米2020056号 3 秋庆88(试验名称:秋庆88) 530000 2020 云南秋庆种业有限公司
陕审玉2020060号 3 大地806 610000 2020 西安大地种苗有限公司
桂审玉2020023号 3 华海甜15号 450000 2020 丰顺县华海进出口贸易有限公司
苏审稻20200044 1 苏盐粳230 320000 2020 盐城市种业有限公司
黑审豆2020L0020 5 华疆34 230000 2020 北安市华疆种业有限责任公司
辽审玉20200220 3 博玉598 210000 2020 沈阳世宾育种研究所
滇审稻2020029号 1 蓉优324 (试验名称:蓉优324) 530000 2020 文山壮族苗族自治州农业科学院
川审玉20202011 3 瑞玉805 510000 2020 绵阳瑞德种业有限责任公司
辽审豆20200004 5 抚豆31 210000 2020 抚顺市农业科学研究院
川审玉20206007 3 台沃3577 510000 2020 仲衍种业股份有限公司
黑审稻20200056 1 绥粳30 230000 2020 黑龙江省农业科学院绥化分院
甘审玉20200036 3 璐玉6680 620000 2020 张掖璐玉农业科技有限公司
晋审玉20200002 3 赛德13 140000 2020 山西中农赛博玉米研究所
国审稻20206211 1 珍两优570 999999 2020 袁隆平农业高科技股份有限公司
皖审玉20201005 3 天玉1606 340000 2020 安徽天勤农业科技有限公司
国审玉20206237 3 联创903 999999 2020 北京联创种业有限公司
滇审玉米2020036号 3 实地2号(试验名称:实地2号) 530000 2020 云南实地农业科技有限公司
每页 20 条记录,总共 70328 条