审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
滇审玉米2020099号 3 金粒6号(试验名称:金粒6号) 530000 2020 会泽民旺商贸有限公司
粤审稻20206002 1 B两优131 440000 2020 湖南希望种业科技股份有限公司
甘审玉20200052 3 兴达106 620000 2020 甘肃兴达种业有限公司
国审麦20200005   2 中垦麦212 999999 2020 安徽源隆生态农业有限公司
苏审稻20200028 1 甬优7826 320000 2020 宁波种业股份有限公司
辽审玉20200226 3 新丹616 210000 2020 辽宁辽丹种业科技有限公司
辽审玉20200073 3 辰丹608 210000 2020 田力祥、营口市佳昌种子有限公司
辽审玉20200113 3 东萌899 210000 2020 辽宁东萌种业科技有限公司
闽审稻20200020 1 野香优6813 350000 2020 福建禾丰种业股份有限公司
国审玉20206070 3 强盛179 999999 2020 山西强盛种业有限公司
滇审大豆2020004号 5 云黄18(试验名称:云大豆18号) 530000 2020 云南省农业科学院粮食作物研究所
皖审玉20200011 3 强玉606 340000 2020 安徽强大种业科技有限公司
辽审豆20200005 5 景芳1号 210000 2020 北京刘大叔生物科技有限公司
国审玉20200023 3 桂青贮5号 999999 2020 广西皓凯生物科技有限公司、 广西桂先种业有限公司
滇审玉米2020172号 3 旺玉168(试验名称:旺玉10号) 530000 2020 云南省国有资本运营金鼎禾朴农业科技有限公司
吉审玉20200118 3 德美禾10 220000 2020 四平市新禾玉米种子研究所有限公司
辽审玉20200075 3 龙雨777 210000 2020 吉林省龙雨种业科技发展有限公司
国审玉20206242 3 隆玉1714 999999 2020 安徽隆平高科种业有限公司
吉审玉20200076 3 吉海801 220000 2020 吉林登海种业有限公司
闽审稻20200002 1 恒丰优371 350000 2020 福建省农业科学院水稻研究所
每页 20 条记录,总共 70328 条