审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
辽审稻20190007 1 铁粳20 210000 2019 铁岭市农业科学院
冀审麦20198002 2 希普655 130000 2019 石家庄希普天苑种业有限公司
国审稻20196110 1 荃两优851 999999 2019 安徽荃银高科种业股份有限公司
桂审稻2019184号 1 深两优841 450000 2019 湖南志和种业科技有限公司
国审玉20196155 3 登海先锋161 999999 2019 山东登海种业股份有限公司
国审麦20190047 2 长5553 999999 2019 山西省农业科学院谷子研究所
鲁审玉20190013 3 聊阳307 370000 2019 山东景阳岗种业有限公司
鲁审玉20196070 3 鲁单256 370000 2019 山东省农业科学院玉米研究所
辽审玉20190112 3 增信817 210000 2019 铁岭增玉种子技术研究有限公司
皖审豆20190003 5 皖宿1208 340000 2019 宿州市农业科学院
国审玉20190269 3 棒博士76 999999 2019 河南秀青种业有限公司
皖审麦2019002 2 徽研912 340000 2019 安徽新世纪农业有限公司
黑审玉20190014 3 丰秋1号 230000 2019 黑龙江大鹏农业有限公司
甘审玉20190067 3 陇青贮1号 620000 2019 甘肃省农业科学院作物研究所
国审玉20190086 3 丰德存玉11 999999 2019 河南丰德康种业有限公司
国审玉20190139 3 粒隆118 999999 2019 北京九鼎九盛种业有限责任公司
鲁审玉20190022 3 淄玉158 370000 2019 淄博鲁中农作物研究所
国审玉20190143 3 顺科1715 999999 2019 北京顺鑫种业科技研究院有限公司
冀审玉20199010 3 祥玉19 130000 2019 河北德华种业有限公司
国审麦20190037 2 驻麦305 999999 2019 驻马店市农业科学院
每页 20 条记录,总共 70328 条