审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
黑审稻20190032 1 龙庆稻8号 230000 2019 庆安县北方绿洲稻作研究所
国审玉20196165 3 联创832 999999 2019 北京联创种业有限公司
国审玉20196109 3 GY511 999999 2019 中地种业(集团)有限公司
国审玉20196056 3 中农大751 999999 2019 内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司
国审玉20190115 3 宁玉468 999999 2019 江苏金华隆种子科技有限公司
国审稻20190066 1 创两优丰占 999999 2019 重庆大爱种业有限公司
国审玉20190171 3 五谷737 999999 2019 甘肃五谷种业股份有限公司
国审玉20196226 3 隆玉1608 999999 2019 安徽隆平高科种业有限公司
国审玉20196133 3 龙垦1136 999999 2019 北大荒垦丰种业股份有限公司
鲁审玉20190038 3 桓丰102 370000 2019 淄博博信农业科技有限公司
鲁审玉20196057 3 鑫星204 370000 2019 山东鑫星种业有限公司
桂审玉2019016号 3 桂糯610 450000 2019 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所
滇审玉米2019121号 3 北玉1518(试验名称:北玉1518) 530000 2019 云南北玉农业生物技术研究院
辽审玉20190203 3 郁青351 210000 2019 铁岭郁青种业科技有限责任公司
桂审玉2019007号 3 子玉116 450000 2019 红河三沐种业有限公司
渝审玉20190017 3 云玉1号 500000 2019 重庆市迪卡农业有限公司
甘审玉20190082 3 原玉甜328 620000 2019 张掖市玉米原种场
京审玉20190010 3 京白甜456 110000 2019 北京市农业技术推广站、北京保民种业有限公司
渝审玉20190008 3 金穗601 500000 2019 重庆三峡农业科学院
滇审稻2019020号 1 锦瑞4号(试验名称:锦瑞4号) 530000 2019 云南金瑞种业有限公司
每页 20 条记录,总共 70328 条