审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
国审稻20196088 1 源两优1568 999999 2019 湖南桃花源农业科技股份有限公司
甘审玉20190020 3 胜玉906 620000 2019 酒泉市胜丰向日葵研究所
滇审玉米2019253号 3 云瑞152(试验名称:云瑞151) 530000 2019 云南田瑞种业有限公司
国审玉20190060 3 德玉543 999999 2019 铁岭市玉河农作物研究中心、黑龙江省中邦农业有限公司
桂审玉2019027号 3 天成糯261 450000 2019 广西农业职业技术学院
国审稻20190104 1 Y两优19 999999 2019 信阳市农业科学院
辽审玉20190104 3 东润189 210000 2019 酒泉酒粮种业有限责任公司
豫审麦20190039 2 黄源1号 410000 2019 原阳县黄河农业科学研究所
国审玉20190371 3 北玉1521 999999 2019 云南北玉种子科技有限公司
国审玉20196235 3 白金983 999999 2019 广西兆和种业有限公司
辽审玉20190158 3 铭松A66 210000 2019 营口沐玉种业科技有限公司
滇审玉米2019142号 3 临玉11号(试验名称:临玉11号) 530000 2019 临沧市农业科学研究所
滇审玉米2019167号 3 田单102(试验名称:田单102) 530000 2019 云南人瑞农业科技开发有限公司
滇审稻2019026号 1 锦两优852(试验名称:锦两优852) 530000 2019 云南金瑞种业有限公司
冀审玉20198030 3 盈亿626 130000 2019 深州市种业有限公司
桂审玉2019089号 3 农职1701 450000 2019 广西农业职业技术学院
国审稻20190128 1 Y两优475 999999 2019 四川锦秀河山农业科技有限公司
川审玉20190011 3 成单393 510000 2019 四川省农业科学院作物研究所、四川奥力星农业科技有限公司
国审稻20196064 1 晶两优1074 999999 2019 袁隆平农业高科技股份有限公司
甘审玉20190037 3 金穗702 620000 2019 白银金穗种业有限公司
每页 20 条记录,总共 70328 条