审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
辽审麦20190003 2 福兴麦18 210000 2019 辽宁建华种业有限公司
滇审玉米2019027号 3 登玉168(试验名称:登玉168) 530000 2019 云南登玉农业科技有限责任公司
冀审玉20190037 3 金农大777 130000 2019 河北沧玉种业科技有限公司
滇审玉米2019198号 3 金滇1号(试验名称:金滇1号) 530000 2019 云南金滇农业科技有限公司
豫审玉20190005 3 中禾58 410000 2019 河南省中禾种业有限公司
桂审玉2019066号 3 天贵1707 450000 2019 南宁市桂福园农业有限公司
粤审稻20190080 1 金龙优2018 440000 2019 中国种子集团有限公司三亚分公司
湘审稻20190011 1 九优808 430000 2019 安徽荃银超大种业有限公司
湘审稻20190051 1 尚两优丰占 430000 2019 袁氏种业高科技有限公司
吉审玉20190028 3 翔宇715 220000 2019 松原市翔宇种业有限责任公司
辽审稻20190005 1 锦稻313 210000 2019 盘锦北方农业技术开发有限公司
闽审稻20190032 1 宁12优6169 350000 2019 福建农乐种业有限公司
国审玉20190074 3 宏育435 999999 2019 吉林市宏业种子有限公司
桂审稻2019140号 1 丽香优5号 450000 2019 广西百香高科种业有限公司
桂审稻2019119号 1 金泰优32 450000 2019 容县种子公司
国审稻20196101 1 卓两优1998 999999 2019 湖南希望种业科技股份有限公司
苏审玉20190002 3 春风886 320000 2019 盐城神农大丰种业科技有限公司
闽审稻20190009 1 甬优5526 350000 2019 宁波市种子有限公司
国审稻20196193 1 晶两优1468 999999 2019 袁隆平农业高科技股份有限公司
黑审稻20190046 1 利元8号 230000 2019 五常市利元种子有限公司
每页 20 条记录,总共 70328 条