审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
国审玉20196201 3 登海1756 999999 2019 山东登海种业股份有限公司
晋审玉20190059 3 瑞丰168 140000 2019 山西瑞德丰种业有限公司
陕审玉2019023号 3 先玉1732 610000 2019 铁岭先锋种子研究有限公司
辽审玉20190167 3 明玉605 210000 2019 葫芦岛市明玉种业有限责任公司
甘审玉20190025 3 敦玉623 620000 2019 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院
苏审玉20190006 3 苏科玉1409 320000 2019 江苏省农业科学院粮食作物研究所
陕审麦2019004号 2 伟隆136 610000 2019 陕西杨凌伟隆农业科技有限公司 新乡市金苑邦达富农业科技有限公司
桂审玉2019088号 3 桂单660 450000 2019 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所
黑审稻20190028 1 莲汇9 230000 2019 黑龙江省莲汇农业科技有限公司
吉审稻20190015 1 吉农大128 220000 2019 吉林农业大学
国审麦20190029 2 中农麦4007 999999 2019 北京中农臻中农业科技发展有限公司
甘审玉20190016 3 先玉1516 620000 2019 铁岭先锋种子研究有限公司
国审豆20190018 5 郑1307 999999 2019 河南省农业科学院经济作物研究所
国审麦20190022 2 珍麦3号 999999 2019 河南金粒种业有限公司
豫审豆20190005 5 兆丰豆2号 410000 2019 河南许农种业有限公司
琼审稻2019020 1 卓234S 460000 2019 湖南农业大学
鲁审棉20190005 4 鲁棉1143 370000 2019 山东棉花研究中心
国审玉20190026 3 丰乐312 999999 2019 合肥丰乐种业股份有限公司
国审玉20196215 3 豫禾536 999999 2019 河南省豫玉种业股份有限公司
国审玉20196004 3 金博士825 999999 2019 河南金博士种业股份有限公司
每页 20 条记录,总共 70328 条