审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
黑审稻20190050 1 松粳28 230000 2019 黑龙江省农业科学院五常水稻研究所
苏审麦20190005 2 瑞华麦596 320000 2019 江苏瑞华农业科技有限公司
国审玉20190400 3 京九青贮16 999999 2019 河南省大京九种业有限公司
冀审玉20198007 3 美抗1T 130000 2019 河北冀农种业有限责任公司
国审麦20190009 2 泛育麦17 999999 2019 河南省黄泛区实业集团有限公司、河南黄泛区地神种业有限公司
国审稻20190043 1 锦两优7810 999999 2019 四川泰谷农业科技有限公司
国审玉20196195 3 登海1762 999999 2019 山东登海种业股份有限公司
甘审玉20190004 3 强硕168 620000 2019 邓录昌
吉审稻20190029 1 吉农大959 220000 2019 吉林农业大学
辽审玉20190224 3 正甜89 210000 2019 广东省农业科学院作物研究所
冀审麦20190006 2 万丰505 130000 2019 石家庄市万丰种业有限公司
黑审豆20190047 5 绥农49 230000 2019 黑龙江省农业科学院绥化分院
鲁审棉20190007 4 德棉16号 370000 2019 德州市农业科学研究院、山东农业大学。
黑审豆20190055 5 佳豆25 230000 2019 黑龙江省广民种业有限责任公司、黑龙江省农业科学院佳木斯分院
国审豆20190020 5 徐豆23 999999 2019 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所
国审豆20190026 5 洛豆1号 999999 2019 洛阳农林科学院
国审稻20196143 1 隆优1206 999999 2019 袁隆平农业高科技股份有限公司
国审玉20190124 3 华农159 999999 2019 北京华农伟业种子科技有限公司
国审玉20190165 3 强硕178 999999 2019 衣丰凡
国审玉20190232 3 农华816 999999 2019 北京金色农华种业科技股份有限公司
每页 20 条记录,总共 70328 条