审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
鲁审麦20190016 2 泰田麦118 370000 2019 泰安市丰田作物科学研究院
渝审稻20190008 1 西大5优16 500000 2019 西南大学农学与生物科技学院
国审稻20196071 1 梦两优70122 999999 2019 袁隆平农业高科技股份有限公司
黑审豆20190018 5 克豆31号 230000 2019 黑龙江省农业科学院克山分院
京审玉20190007 3 先玉1762 110000 2019 铁岭先锋种子研究有限公司北京分公司
桂审玉2019044号 3 桂甜613 450000 2019 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所
国审玉20196199 3 大京九156 999999 2019 北京大京九农业开发有限公司
国审豆20190030 5 南农46 999999 2019 南京农业大学
豫审麦20190026 2 卓麦6号 410000 2019 河南卓科农业科技有限公司
豫审麦20190002 2 禾美988 410000 2019 河南禾美种业有限公司
鲁审玉20190009 3 奥原7号 370000 2019 安丘市奥原种子有限公司
宁审玉20190015 3 先玉1225 640000 2019 铁岭先锋种子研究有限公司北京分公司
桂审稻2019179号 1 珞优9348 450000 2019 武汉国英种业有限责任公司
粤审稻20190070 1 恒丰优粤禾丝苗 440000 2019 清远市农业技术推广站
国审玉20190162 3 京科2179 999999 2019 北京市农林科学院玉米研究中心
甘审玉20190030 3 先玉1483 620000 2019 敦煌种业先锋良种有限公司
冀审棉20190019 4 冀农大23号 130000 2019 河北农业大学
吉审豆20190014 5 吉育260 220000 2019 吉林省农业科学院
国审玉20196175 3 正成018 999999 2019 北京奥瑞金种业股份有限公司
国审豆20190013 5 皖宿1208 999999 2019 宿州市农业科学院
每页 20 条记录,总共 70328 条