审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
渝审玉20190011 3 隆平509 500000 2019 安徽隆平高科种业有限公司
湘审稻20190006 1 简两优10 430000 2019 袁隆平农业高科技股份有限公司
晋审玉20190045 3 德力999 140000 2019 山西德利农种业有限公司
国审棉20190005 4 中棉所119 999999 2019 中国农业科学院棉花研究所
国审稻20196082 1 强两优雄占 999999 2019 湖南奥谱隆科技股份有限公司
辽审玉20190184 3 万育807 210000 2019 辽宁万孚种业有限公司
桂审稻2019092号 1 凯丰优158 450000 2019 广西皓凯生物科技有限公司、南宁市皓凯农作物研究所、广西麟丰种业有限公司
蒙审玉2019010号 3 DY563 150000 2019 黑龙江省中邦农业有限公司
甘审豆20190002 5 银豆4号 620000 2019 白银市农业科学研究所
粤审稻20190046 1 恒优2298 440000 2019 广东省农业科学院水稻研究所
闽审稻20190018 1 荟丰优5478 350000 2019 科荟种业股份有限公司
滇审玉米2019016号 3 三农88(试验名称:三农88) 530000 2019 楚雄三农种业有限公司
陕审玉2019042号 3 秦龙801 610000 2019 陕西秦龙绿色种业有限公司
苏审玉20190009 3 红旗1302 320000 2019 江苏红旗种业股份有限公司
国审玉20196091 3 兴辉668 999999 2019 山西诚信种业有限公司
滇审玉米2019084号 3 红农4号(试验名称:泓玉17) 530000 2019 云南省红河州农业学校
冀审棉20190027 4 国欣棉30 130000 2019 河间市国欣农村技术服务总会、新疆国欣种业有限公司
苏审稻20190020 1 沭优9号 320000 2019 江苏欢腾农业有限公司
赣审稻20190062 1 甬优540 360000 2019 宁波市种子有限公司、江西兴安种业有限公司
黑审玉20190021 3 新玉816 230000 2019 黑龙江众鑫农业科技开发有限公司
每页 20 条记录,总共 70328 条