审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
国审稻20196030 1 桃湘优莉晶 999999 2019 湖南桃花源农业科技股份有限公司
苏审玉20190019 3 东甜玉1226 320000 2019 东台市农业科学研究所
国审玉20190313 3 屯玉765 999999 2019 北京屯玉种业有限责任公司
晋审棉20190001 4 运H11160 140000 2019 山西省农业科学院棉花研究所
豫审玉20190043 3 郑单6095 410000 2019 河南省农业科学院粮食作物研究所、河南生物育种中心有限公司
赣审豆20190005 5 华夏18号 360000 2019 华南农业大学农学院
国审麦20190055 2 安科1401 999999 2019 安徽省农业科学院作物研究所
黑审麦20190005 2 克春18号 230000 2019 黑龙江省农业科学院克山分院
国审玉20190231 3 现代59 999999 2019 河南省现代种业有限公司
国审豆20190003 5 贺豆6号 999999 2019 孙吴贺丰种业有限公司
鲁审麦20190002 2 齐民11号 370000 2019 淄博禾丰种业科技股份有限公司
国审玉20190298 3 科玉153 999999 2019 中国科学院遗传与发育生物学研究所、渤海粮仓南皮种业有限公司
国审玉20190296 3 金庆202 999999 2019 吉林省金航农业有限公司
黑审麦20190001 2 龙春166 230000 2019 黑龙江省农业科学院作物育种研究所
鲁审玉20190021 3 郓玉77 370000 2019 郓城县种子公司
闽审稻20190001 1 金泰优1051 350000 2019 福建农林大学作物科学学院、福建省福瑞华安种业科技有限公司
粤审稻20190054 1 吉优美占 440000 2019 广东鲜美种苗股份有限公司
国审玉20196141 3 隆平205 999999 2019 安徽隆平高科种业有限公司
黑审稻20190041 1 龙稻111 230000 2019 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所
晋审玉20190003 3 利合325 140000 2019 山西利马格兰特种谷物研发有限公司
每页 20 条记录,总共 70328 条