审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
粤审稻20190046 1 恒优2298 440000 2019 广东省农业科学院水稻研究所
闽审稻20190018 1 荟丰优5478 350000 2019 科荟种业股份有限公司
滇审玉米2019016号 3 三农88(试验名称:三农88) 530000 2019 楚雄三农种业有限公司
陕审玉2019042号 3 秦龙801 610000 2019 陕西秦龙绿色种业有限公司
苏审玉20190009 3 红旗1302 320000 2019 江苏红旗种业股份有限公司
国审玉20196091 3 兴辉668 999999 2019 山西诚信种业有限公司
滇审玉米2019084号 3 红农4号(试验名称:泓玉17) 530000 2019 云南省红河州农业学校
冀审棉20190027 4 国欣棉30 130000 2019 河间市国欣农村技术服务总会、新疆国欣种业有限公司
苏审稻20190020 1 沭优9号 320000 2019 江苏欢腾农业有限公司
赣审稻20190062 1 甬优540 360000 2019 宁波市种子有限公司、江西兴安种业有限公司
黑审玉20190021 3 新玉816 230000 2019 黑龙江众鑫农业科技开发有限公司
桂审玉2019091号 3 桂单1739 450000 2019 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所、广西青青农业科技有限公司
滇审玉米2019171号 3 元源2号(试验名称:元源2号) 530000 2019 巍山稷源农业技术有限公司
辽审玉20190068 3 营宇719 210000 2019 营口泓宇种子有限公司
黔审玉20190019 3 黔玉918(区试名称:百隆玉658) 520000 2019 贵州省旱粮研究所
吉审稻20190007 1 东粳77 220000 2019 通化市富民种子有限公司
鄂审玉2019001 3 华玉20 420000 2019 华中农业大学
国审稻20190039 1 吉洋46 999999 2019 梅河口吉洋种业有限责任公司、吉林省吉阳农业科学研究院
湘审玉20190008 3 海糯8号 430000 2019 南京秋田种业有限公司
国审玉20190321 3 德迪007 999999 2019 德州市德农种子有限公司
每页 20 条记录,总共 71064 条