审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
桂审稻2019084号 1 创两优602 450000 2019 南宁市桂福园农业有限公司、袁氏种业高科技有限公司
鲁审玉20190031 3 华良57 370000 2019 山东华良种业有限公司
滇审玉米2019131号 3 靖丰7号(试验名称:靖单98) 530000 2019 云南珠江种业有限公司
辽审玉20190139 3 铁旭968 210000 2019 辽宁铁旭种业科技有限公司
滇审玉米2019052号 3 鲁玉13(试验名称:鲁玉13) 530000 2019 云南鲁丰种业有限公司
辽审豆20190016 5 丹豆21 210000 2019 丹东农业科学院
国审玉20190275 3 宁研519 999999 2019 山东金诺种业有限公司
国审稻20196108 1 内优506 999999 2019 合肥丰乐种业股份有限公司
冀审玉20198039 3 万村19 130000 2019 河北万村同舟农业科技有限公司
桂审稻2019150号 1 百香1339 450000 2019 广西百香高科种业有限公司
鄂审麦2019005 2 华麦1309 420000 2019 华中农业大学和河南西农种业有限公司
浙审玉2019006 3 钱玉175 330000 2019 浙江勿忘农种业股份有限公司
甘审玉20190065 3 武科青贮107 620000 2019 武威市农业科学研究院、甘肃武科种业科技有限责任公司
滇审玉米2019204号 3 弥玉17(试验名称:弥玉17) 530000 2019 云南米玉种子科技有限公司
国审稻20196104 1 两优5078 999999 2019 合肥丰乐种业股份有限公司
辽审玉20196005 3 东单19Z26 210000 2019 辽宁东亚种业有限公司
辽审玉20190125 3 JY606 210000 2019 沈阳市金源农业科技服务中心
陕审玉2019045号 3 盛玉608 610000 2019 榆林盛大种业有限责任公司
滇审稻2019012号 1 宜优811(试验名称:宜优811) 530000 2019 文山壮族苗族自治州农业科学院
吉审玉20190061 3 吉单466 220000 2019 吉林吉农高新技术发展股份有限公司
每页 20 条记录,总共 71064 条