审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
国审玉20196054 3 垄地翔789 999999 2019 河南省豫玉种业股份有限公司
国审玉20196079 3 兆和402 999999 2019 广西兆和种业有限公司
湘审稻20190063 1 春两优121 430000 2019 湖南省春云农业科技股份有限公司
滇审玉米2019164号 3 云瑞319(试验名称:云瑞319) 530000 2019 云南田瑞种业有限公司
吉审玉20190003 3 吉东710 220000 2019 吉林省吉东种业有限责任公司
吉审玉20190026 3 吉农玉606 220000 2019 吉林农业大学
闽审稻20190019 1 臻优683 350000 2019 福建禾丰种业股份有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、福建农林大学作物科学学院
鲁审稻20190007 1 圣稻28 370000 2019 山东省水稻研究所、山东省农业科学院生物技 术研究中心。
甘审玉20190060 3 和恒5245 620000 2019 甘肃和恒农业技术有限公司
国审玉20196097 3 梦玉266 999999 2019 合肥丰乐种业股份有限公司
皖审稻20191001 1 两优002 340000 2019 安徽理想种业有限公司
闽审稻20190025 1 内10优164 350000 2019 三明市农业科学研究院
国审稻20190107 1 F两优1252 999999 2019 合肥信达高科农业科学研究所
滇审玉米2019031号 3 豪萩玉6号(试验名称:豪萩玉6号) 530000 2019 云南友农农业科技开发有限公司
国审稻20196040 1 川种优356 999999 2019 中国种子集团有限公司
桂审玉2019077号 3 信和1520 450000 2019 广西皓凯生物科技有限公司、广西骏昌农业科技有限公司、广西南宁福瑞种业有限公司
滇审玉米2019130号 3 北玉311(试验名称:北玉311) 530000 2019 云南北玉种子科技有限公司
国审稻20196008 1 韵两优332 999999 2019 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南民生种业科技有限公司
粤审稻20190042 1 金稻优1302 440000 2019 北京金色农华种业科技股份有限公司
鲁审麦20190011 2 青农177号 370000 2019 山东省青丰种子有限公司
每页 20 条记录,总共 71064 条