审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
国审稻20190090 1 隆两优1177 999999 2019 广汉泰利隆农作物研究所
国审玉20196234 3 金种子698 999999 2019 广西兆和种业有限公司
湘审稻20190009 1 汉两优1号 430000 2019 湖南佳和种业股份有限公司
桂审稻2019106号 1 广8优1205 450000 2019 广西白金种子股份有限公司
吉审稻20190020 1 东稻144 220000 2019 中国科学院东北地理与农业生态研究所
国审玉20190126 3 国瑞188 999999 2019 北京纵横种业有限公司
滇审玉米2019056号 3 益农9号(试验名称:CJ1601) 530000 2019 云南楚雄益农农业科技开发有限公司
桂审稻2019015号 1 野香优700 450000 2019 广西绿海种业有限公司
晋审玉20190063 3 金穗106 140000 2019 山西恒玉种业科技有限公司
国审玉20190146 3 博裕201 999999 2019 吉林省中玉农业有限公司
粤审稻20190053 1 荃优青占 440000 2019 仲恺农业工程学院农学院
冀审麦20198003 2 缘麦985 130000 2019 河北缘生农业开发有限公司
宁审麦20190001 2 宁春57号 640000 2019 宁夏农林科学院农作物研究所
国审稻20196004 1 K两优22 999999 2019 湖南桃花源农业科技股份有限公司
辽审豆20190011 5 铁豆103 210000 2019 铁岭市农业科学院
鄂审棉2019005 4 XF03 420000 2019 武汉信风作物科学有限公司
国审稻20196039 1 川优670 999999 2019 合肥丰乐种业股份有限公司、西南科技大学、四川省农业科学院作物研究所
鲁审玉20196054 3 胶玉1号 370000 2019 青岛胶研种苗有限公司
黔审玉20190002 3 友禾玉207(区试名称:cy207) 520000 2019 贵州友禾种业有限公司
滇审玉米2019105号 3 纳峰717(试验名称:纳峰717) 530000 2019 西双版纳纳丰种业有限公司
每页 20 条记录,总共 71064 条