审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
甘审玉20190064 3 庆玉707 620000 2019 酒泉庆和农业开发有限公司
渝审玉20190031 3 万玉808 500000 2019 重庆帮豪种业股份有限公司
国审稻20196062 1 隆两优7817 999999 2019 袁隆平农业高科技股份有限公司
宁审玉20190004 3 宁单50号 640000 2019 宁夏润丰种业有限公司
辽审玉20190207 3 中迪708 210000 2019 辽宁丹铁种业科技有限公司
桂审稻2019110号 1 高丰优689 450000 2019 广西壮族自治区农业科学院水稻研究所
国审玉20196238 3 宽裕818 999999 2019 广西兆和种业有限公司
滇审玉米2019243号 3 迪玉401(试验名称:迪玉401) 530000 2019 云南迪玉种业有限公司
冀审玉20190036 3 金亿农518 130000 2019 河北科润农业技术研究所
滇审玉米2019082号 3 宏伟9号(试验名称:宏伟9号) 530000 2019 云南宏伟种业有限公司
滇审玉米2019074号 3 格美玉3号(试验名称:格美玉3号) 530000 2019 云南迈洲农业科技有限公司
鲁审玉20196062 3 G1708 370000 2019 山东富华种业有限公司
桂审稻2019112号 1 丰顺优1号 450000 2019 广西金卡农业科技有限公司
滇审玉米2019217号 3 大天183(试验名称:大天183) 530000 2019 云南大天种业有限公司
皖审玉20190020 3 荣玉520 340000 2019 刘亮荣
黔审玉20190026 3 强玉2号(区试名称:Zxy-4) 520000 2019 贵州省水稻工程技术研究中心
国审玉20190130 3 天塔8318 999999 2019 天津中天大地科技有限公司
国审稻20196153 1 两优1778 999999 2019 合肥丰乐种业股份有限公司
吉审玉20190001 3 吉东508 220000 2019 吉林省吉东种业有限责任公司
晋审玉20190022 3 太玉959 140000 2019 山西省农业科学院作物科学研究所
每页 20 条记录,总共 71064 条