审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
国审稻20196043 1 蓉7优雅禾 999999 2019 北京金色农华种业科技股份有限公司
国审玉20190229 3 铁393 999999 2019 铁岭市农业科学院
甘审玉20190058 3 GFY3219 620000 2019 白银谷丰源玉米种植研究所
滇审玉米2019060号 3 罗单297(试验名称:罗单297) 530000 2019 云南大天种业有限公司
吉审稻20190037 1 吉农大701 220000 2019 吉林农业大学
桂审稻2019196号 1 聚两优751 450000 2019 广西南宁华稻种业有限责任公司
湘审玉20190005 3 正隆512 430000 2019 湖南正隆农业科技有限公司
滇审玉米2019154号 3 卓玉6009(试验名称:卓玉6009) 530000 2019 富源县胜玉种业有限公司
国审稻20196121 1 两优2818 999999 2019 中国种子集团有限公司
辽审玉20190128 3 TM405 210000 2019 辽宁春源农业科技有限公司
皖审稻20190007 1 荃优259 340000 2019 北京金色农华种业科技股份有限公司合肥分公司、安徽荃银高科种业股份有限公司
国审玉20190364 3 三力589 999999 2019 贵州三力种业有限公司
国审玉20190021 3 华庆101 999999 2019 宾县庆丰农业科研所
辽审玉20190114 3 DC511 210000 2019 辽宁宸玉种业科技有限公司
桂审稻2019027号 1 广泰优华占 450000 2019 南宁市科惠农作物研究所
黔审玉20190006 3 义玉660(区试名称:HK1510) 520000 2019 贵州华亘农业科技有限公司
琼审稻2019004 1 中浙优394 460000 2019 福建金山都种业发展有限公司
晋审玉20190058 3 运单74 140000 2019 山西省农业科学院棉花研究所
粤审玉20190005 3 金百甜28 440000 2019 广州市番禺区绿色科技发展有限公司
国审玉20196107 3 优旗666 999999 2019 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司
每页 20 条记录,总共 71064 条