审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
滇审稻2019027号 1 云两优504(试验名称:云两优504) 530000 2019 云南省农业科学院粮食作物研究所
黑审玉20190022 3 福玉105 230000 2019 北京萨福沃种业有限公司
蒙审玉2019013号 3 兴丰1 150000 2019 内蒙古兴丰种业有限公司
桂审稻2019093号 1 垦香优玉珍 450000 2019 广西万禾种业有限公司
辽审稻20190003 1 沈稻171 210000 2019 沈阳裕赓种业有限公司
川审玉20196008 3 冠单178 510000 2019 广西兆和种业有限公司
皖审玉20190009 3 荃玉508 340000 2019 安徽省荃银高科种业股份有限公司
辽审玉20196002 3 东单L09 210000 2019 辽宁东亚种业有限公司
国审玉20190152 3 辽禾2166 999999 2019 大连盛世种业有限公司
国审稻20196199 1 天两优12 999999 2019 湖南奥谱隆科技股份有限公司
国审玉20196113 3 兆和601 999999 2019 广西兆和种业有限公司
豫审麦20190044 2 华育166 410000 2019 河南省华棉种业有限公司
国审玉20190254 3 八强十号 999999 2019 河北众人信农业科技股份有限公司
辽审玉20190061 3 诚玉519 210000 2019 辽宁诚玉种业科技有限公司
辽审玉20190067 3 泓欣579 210000 2019 营口泓宇种子有限公司
国审玉20190314 3 巨丰888 999999 2019 宁夏巨丰种苗有限责任公司、江苏金华隆种子科技有限公司
滇审玉米2019248号 3 先达901(试验名称:先达901) 530000 2019 三北种业有限公司
黑审玉20190026 3 益农玉15 230000 2019 哈尔滨市益农种业有限公司
桂审稻2019157号 1 骏香23 450000 2019 广西万禾种业有限公司、广西骏昌农业科技有限公司
滇审玉米2019040号 3 宣瑞7号(试验名称:宣瑞7号) 530000 2019 云南宣瑞种业有限公司
每页 20 条记录,总共 71064 条