审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
陕审玉2019031号 3 中榆9号 610000 2019 陕西科茂农业开发有限公司 榆林市雨欣种业有限责任公司
粤审稻20190047 1 广泰优华占 440000 2019 广东省农业科学院水稻研究所
蒙审玉2019028号 3 天利禾66 150000 2019 黑龙江天利种业有限公司
宁审玉20190021 3 申糯8号 640000 2019 宁夏种子工作站
辽审玉20190001 3 盈育688 210000 2019 吉林乐盈农业科技有限公司、昌图县昌图镇嘉禾种业经销处
湘审稻20190048 1 耘两优玖48 430000 2019 湖南金色农丰种业有限公司
冀审麦20198016 2 婴泊矮丰8 130000 2019 河北婴泊种业科技有限公司
桂审稻2019083号 1 新泰优丝占 450000 2019 广西恒茂农业科技有限公司
桂审稻2019073号 1 特优5118 450000 2019 广西万千种业有限公司
晋审玉20190007 3 众德丰6号 140000 2019 山西省农业科学院玉米研究所
蒙审玉2019036号 3 大智333 150000 2019 黑龙江省中邦农业有限公司
鄂审麦2019001 2 金宛999 420000 2019 襄阳尊农农业开发有限公司
甘审麦20190014 2 陇中6号 620000 2019 定西市农业科学研究院
沪审玉2019003 3 华糯2000 310000 2019 上海华耘鲜食玉米研究所
国审玉20190164 3 辽单1205 999999 2019 辽宁省农业科学院玉米研究所
黑审豆20190044 5 佳吉1号 230000 2019 黑龙江省农业科学院佳木斯分院、吉林省农业科学院
滇审玉米2019236号 3 云黄2号(试验名称:云黄2号) 530000 2019 云南种业集团有限责任公司
晋审玉20190067 3 晋农玉6号 140000 2019 山西农业大学
晋审玉20190040 3 龙生601 140000 2019 晋中龙生种业有限公司
桂审玉2019102号 3 迪甜糯336 450000 2019 广西先迪农业科技有限公司
每页 20 条记录,总共 71064 条