审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
鲁审玉20196063 3 DF168 370000 2019 山东省德发种业科技有限公司
滇审玉米2019032号 3 足玉606(试验名称:足玉11) 530000 2019 云南足丰种业有限公司
桂审稻2019024号 1 五优银占 450000 2019 湖南永益农业科技发展有限公司
甘审麦20190005 2 会宁19号 620000 2019 甘肃省会宁县农业技术推广中心、甘肃农业大学农学院
黔审玉20190007 3 荃黄玉123(区试名:筑黄K1M237) 520000 2019 贵州筑农科种业有限责任公司
吉审稻20190033 1 吉宏21 220000 2019 吉林市宏业种子有限公司
国审玉20196127 3 吉单807 999999 2019 吉林吉农高新技术发展股份有限公司
闽审稻20190033 1 谷优366 350000 2019 福建旺穗种业有限公司、福建省农业科学院水稻研究所
滇审玉米2019115号 3 世大008号(试验名称:世大008号) 530000 2019 云南世大种业有限公司
国审稻20196198 1 云两优2118 999999 2019 湖南奥谱隆科技股份有限公司
国审玉20190395 3 申糯8号 999999 2019 上海粒粒丰农业科技有限公司
辽审玉20190208 3 北科2 210000 2019 沈阳北玉种子科技有限公司
国审玉20190216 3 龙生968 999999 2019 晋中龙生种业有限公司
宁审玉2019Z025 3 顶欣1号 640000 2019 宁夏红禾种子有限公司
浙审豆2019002 5 浙鲜18 330000 2019 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所
甘审玉20190007 3 航玉30 620000 2019 天水神舟绿鹏农业科技有限公司
吉审玉20190059 3 松玉6 220000 2019 吉林市松花江种业有限责任公司
国审玉20190362 3 隆丰5号 999999 2019 陕西隆丰种业有限公司
蒙审玉(饲)2019002号 3 金岭青贮386 150000 2019 内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司
国审玉20190250 3 嘉农808 999999 2019 河北浩海嘉农种业有限公司、江苏金华隆种子科技有限公司
每页 20 条记录,总共 71064 条