审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
国审玉20196094 3 DHJ177 999999 2019 山东登海种业股份有限公司
闽审稻20190014 1 农优683 350000 2019 福建禾丰种业股份有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、福建农林大学作物科学学院
国审玉20196032 3 祺华703 999999 2019 北京联创种业有限公司
皖审稻20191002 1 两优005 340000 2019 安徽理想种业有限公司
冀审玉20198038 3 婴泊5号 130000 2019 河北婴泊种业科技有限公司
桂审稻2019111号 1 昌两优华占 450000 2019 广西恒茂农业科技有限公司
辽审玉20190219 3 锦糯5号 210000 2019 锦州农业科学院
吉审玉20190053 3 大泽801 220000 2019 四平市大泽伟业农业科技有限公司
晋审玉20190073 3 龙生2号 140000 2019 晋中龙生种业有限公司
苏审玉20190005 3 苏科玉1417 320000 2019 江苏省农业科学院粮食作物研究所、江苏农科种业研究院有限公司
辽审玉20190221 3 沈糯16号 210000 2019 沈阳农业大学
赣审稻20190010 1 赣早糯116 360000 2019 江西国穗种业有限公司
闽审稻20190041 1 菁农S 350000 2019 科荟种业股份有限公司
粤审稻20190037 1 Y两优88 440000 2019 广东省农业科学院水稻研究所
滇审玉米2019221号 3 曲辰11号(试验名称:曲辰11号) 530000 2019 云南曲辰种业股份有限公司
辽审豆20190021 5 东鲜1号 210000 2019 辽宁东亚种业有限公司
国审豆20190009 5 吉育381 999999 2019 吉林省农业科学院
琼审稻2019007 1 谷优3207 460000 2019 福州农丰源种业有限公司
滇审玉米2019069号 3 高康6号(试验名称:高康6号) 530000 2019 云南高康农业科技有限公司
黑审玉20190012 3 巴玉13 230000 2019 巴彦县玉米大豆研究所
每页 20 条记录,总共 71064 条