审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
辽审玉20190043 3 DG106 210000 2019 辽宁熙园种业科技有限公司
川审玉20196007 3 科玉1011 510000 2019 广西兆和种业有限公司
国审稻20196006 1 两优152 999999 2019 湖北省种子集团有限公司
国审稻20190065 1 恒丰优28 999999 2019 重庆中一种业有限公司
桂审稻2019122号 1 宏泰优621 450000 2019 广西荃鸿农业科技有限公司
陕审玉2019059号 3 登峰101 610000 2019 杨凌登峰种业有限公司
滇审稻2019022号 1 丽粳22号(试验名称:丽粳22号) 530000 2019 丽江市农业科学研究所
渝审玉20190030 3 云白玉1号 500000 2019 重庆帮豪种业股份有限公司
滇审玉米2019097号 3 金禾880(试验名称:金禾880) 530000 2019 云南金禾种业有限公司
滇审玉米2019045号 3 林新8号(试验名称:林新8号) 530000 2019 云南林丰种业有限公司
川审玉20190006 3 正红412 510000 2019 四川农大正红生物技术有限责任公司
吉审玉20190065 3 翔宇773 220000 2019 扶余市优翔种业有限责任公司
冀审棉20190015 4 神牛棉10号 130000 2019 河北神牛农业科技有限公司
皖审稻20190009 1 两优2420 340000 2019 安徽华韵生物科技有限公司
鄂审玉2019018 3 荆恒一号 420000 2019 荆州区恒丰种业发展中心
鲁审玉20190005 3 金粒188 370000 2019 李润清、新疆恒和丰农业科技有限公司。
苏审棉20190005 4 中棉所93 320000 2019 中国农业科学院棉花研究所
国审玉20190374 3 金都玉007 999999 2019 贵州吉丰种业有限责任公司、黔西南州吉丰农业科学研究所
国审稻20196162 1 安丰优1380 999999 2019 湖北省种子集团有限公司
辽审玉20190142 3 铁旭969 210000 2019 辽宁铁旭种业科技有限公司
每页 20 条记录,总共 71064 条