审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
新审棉2018年39号 4 金垦1161 650000 2018 新疆农垦科学院棉花研究所、新疆农垦科学院新垦棉业科技开发部、新疆西域绿洲种业科技有限公司
国审玉20180307 3 Q2146 999999 2018 中种国际种子有限公司
辽审玉20180041 3 金育226 210000 2018 辽阳金刚种业有限公司
辽审玉20180098 3 金萌213 210000 2018 大连乾坤种业有限公司
桂审玉2018019号 3 桂甜糯527 450000 2018 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所
黑审玉2018015 3 正泰101 230000 2018 北京沃尔正泰农业科技有限公司
豫审豆20180005 5 豫黄0311 410000 2018 河南浩迪农业科技有限公司
国审玉20186119 3 邦玉339 999999 2018 山东中农天泰种业有限公司
国审玉20186014 3 富育1648 999999 2018 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司
鲁审麦20180008 2 淄麦28 370000 2018 淄博市农业科学研究院
沪审玉2018008 3 申科爆6号 310000 2018 上海市农业科学院
辽审棉20180002 4 辽棉36 210000 2018 辽宁省经济作物研究所
国审玉20180314 3 京科968 999999 2018 北京市农林科学院玉米研究中心
辽审玉20180043 3 金育408 210000 2018 辽阳金刚种业有限公司
国审玉20180180 3 中玉335 999999 2018 四川省嘉陵农作物品种研究有限公司
陕审玉2018005号 3 禾茂808 610000 2018 河南宝景农业科技有限公司
辽审玉20180012 3 宏硕1799 210000 2018 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所
新审棉2018年52号 4 K418 650000 2018 新疆农业科学院经济作物研究所
甘审麦20180013 2 兰天134 620000 2018 甘肃省农业科学院小麦研究所
国审玉20186114 3 硕秋518 999999 2018 德农种业股份公司
每页 20 条记录,总共 71064 条