审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
国审麦2016031 2 津强10号 999999 2016 天津市农作物研究所、天津市国瑞谷物科技发展有限公司
鄂审玉2016012 3 恩玉69 420000 2016 巴东县长江农业种子有限责任公司
皖麦2016037 2 安1243 340000 2016 安徽省农业科学院作物研究所
皖豆2016004 5 阜杂交豆2号 340000 2016 阜阳市农业科学院
闽审稻2016009 1 华两优673 350000 2016 中种集团福建农嘉种业股份有限公司、福建省农业科学院水稻研究所
国审玉2016017 3 郑甜66 999999 2016 河南省农业科学院粮食作物研究所
黔审玉2016005号 3 物华玉一号(区试名称:WH1401) 520000 2016 贵州省物华农业开发有限公司
琼审稻2016007 1 特优2013 460000 2016 福建丰田种业有限公司
赣审棉2016001 4 鄂棉ZY6 360000 2016 湖北省农业科学院经济作物研究所
渝审玉2016008 3 金穗58 500000 2016 重庆金穗种业有限责任公司
桂审稻2016011号 1 犇优9901 450000 2016 广西百香高科种业有限公司
浙审玉2016001 3 浙甜12(原名:浙甜1202) 330000 2016 浙江省东阳玉米研究所
赣审稻2016011 1 Y两优876 360000 2016 江西雅农科技实业有限公司、湖南亚华种子有限公司
黑审稻2016010 1 龙粳52 230000 2016 佳木斯龙粳种业有限公司、黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所
吉审玉2016065 3 九甜粘1号 220000 2016 吉林市农业科学院
国审豆2016007 5 辽豆32 999999 2016 辽宁省农业科学院作物研究所
国审稻2016026 1 创两优4418 999999 2016 江西天涯种业有限公司
粤审稻2016023 1 裕优美占 440000 2016
青审玉2016002 3 金凯1493 630000 2016 甘肃金源种业股份有限公司
国审玉2016020 3 金谷103 999999 2016 沈阳金色谷特种玉米有限公司
每页 20 条记录,总共 71219 条