审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
滇特(普洱、文山)审稻2011003号 1 德香4103 530000 2011 四川省农科院水稻高梁研究所(郑家奎、蒋开锋、杨乾华、万先齐、杨莉、张涛、程祝宽)
国审麦2011013 2 山农22号 999999 2011 山东农业大学
渝审稻2011008 1 Ⅱ优102 500000 2011 重庆彭水丰源农资有限公司
黑审玉2011020 3 龙单62 230000 2011 黑龙江省农业科学院玉米研究所
滇特(红河)审稻2011025号 1 竹优1013 530000 2011 红河州农业科学研究所、四川省竹丰种业有限公司(马文金、张文华、王海德、车建侯、李永祥、张文彬、郑家顺、赵建、范秀苹、何慧仙)
湘审稻2011040 1 T优H505 430000 2011 衡阳市农业科学研究所、湖南杂交水稻研究中心
新审大豆2011年24号 5 新大豆16号 650000 2011 新疆农垦科学院分子农业技术育种中心
沪农品审玉米2011第006号 3 耀青三号 310000 2011 南宁耀州种子有限责任公司
新审麦2011年02号 2 新春35号 650000 2011 新疆农垦科学院作物所
吉审豆2011005 5 平安豆80 220000 2011 吉林省平安农业科学院大豆所
辽审棉[2010]26号 4 辽棉23号 210000 2011 辽宁省经济作物研究所
辽审玉[2010]488号 3 万育971 210000 2011 辽宁万孚种业有限公司
赣审稻2011004 1 泰优99 360000 2011
桂审稻2011034号 1 兆香1号 450000 2011 广西兆和种业有限公司
辽审玉[2010]457号 3 抚玉20 210000 2011 抚顺市农业科学研究院
晋审麦2011002 2 晋麦89号 140000 2011
辽审豆[2011]132号 5 抚豆22号 210000 2011 抚顺市农业科学研究院
辽审玉[2011]512号 3 元发815 210000 2011 铁岭县丰收种业有限公司
粤审稻2011030 1 早粳占 440000 2011 佛山市农业科学研究所
京审玉2011011 3 兴花糯1号 110000 2011 北京兴都农业技术研究所
每页 20 条记录,总共 71169 条