审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
辽审玉[2011]531号 3 农华032 210000 2011 北京金色农华种业科技有限公司
粤审稻2011023 1 粤农丝苗 440000 2011 广东省农业科学院水稻研究所
津准引玉2011007 3 大玉3号 120000 2011 邯郸市冀南农业技术科学研究所
滇特(普洱)审玉米2011071号 3 大丰3号 530000 2011 山西大丰种业有限公司
湘审稻2011046 1 鑫A 430000 2011
豫审玉2011011 3 豫单919 410000 2011 河南农业大学
津准引玉2010005 3 三北218 120000 2011 三北种业有限公司
黔审玉2011008号 3 宝玉007 520000 2011 贵州油研种业有限公司
渝引玉2011006 3 蜀玉青贮201 500000 2011 四川蜀玉科技农业发展有限公司
浙审稻2011008 1 浙粳88 330000 2011 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、安吉县金穗种子有限公司
辽审玉[2011]543号 3 中科11号 210000 2011 北京联创种业有限公司
鲁农审2011007号 3 金诚508 370000 2011 费县中华作物研究所从河南金苑种业有限公司引进
国审麦2011008 2 尧麦16 999999 2011 山西省农业科学院小麦研究所、山西金鼎生物种业股份有限公司
黔审玉2011009号 3 黔单100 520000 2011 贵州省旱粮研究所
蒙审玉2011001号 3 中单308 150000 2011 北京金色农华种业科技有限公司
鲁农审2011006号 3 鲁单9066 370000 2011 山东省农业科学院玉米研究所
冀审玉2011021号 3 三北201 130000 2011 三北种业有限公司
滇审玉米2011005号 3 宁玉721 530000 2011 南京春曦种子研究中心(季卫娟)
蒙认玉2011001号 3 登海605 150000 2011 山东登海种业股份有限公司
滇特(大理)审玉米2011005号 3 中金368 530000 2011 北京中农大康科技开发有限公司(宋同明)
每页 20 条记录,总共 71169 条