审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
滇特(昭通)审玉米2009005号 3 昭丰3号 530000 2009 昭通市种子管理站
豫审稻2009003 1 中种优2005 410000 2009 中国种子集团公司
浙审玉2009001 3 浙凤糯8号 330000 2009 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、浙江勿忘农种业股份有限公司
新审麦2009年02号 2 新春31号 650000 2009 新疆石河子大学
川审麦2009007 2 川麦56 510000 2009 四川省农业科学院作物研究所
皖玉2009009 3 宝甜182 340000 2009 北京宝丰种业有限公司
赣审稻2009004 1 培两优丰1号 360000 2009 陈国梁
皖麦2009001 2 烟农5158 340000 2009 安徽新世纪农业有限公司
陕审玉2009011号 3 三北28(SB6212) 610000 2009 三北种业有限公司
桂审玉2009001号 3 绿星699 450000 2009 四川省农科院作物研究所,四川省绿丹种业有限责任公司
皖稻2009005 1 宁粳3号 340000 2009 南京农业大学水稻研究所
冀审玉2009021号 3 方玉46 130000 2009 方华
粤审稻2009035 1 天优9918 440000 2009 广东省农业科学院水稻研究所
晋审麦2009007 2 山农129 140000 2009 山西农业大学
京审豆2009005 5 北农103(区试代号:BN1003-12) 110000 2009 北京农学院
滇特(保山)审稻2009010号 1 两优15 530000 2009 福建兴禾种业科技有限公司
冀审稻2009001号 1 垦育38 130000 2009 河北省农林科学院滨海农业研究所
滇特(普洱)审稻2009023号 1 宜香725 530000 2009 绵阳市农业科学研究所
辽审玉[2009]450号 3 盛单306 210000 2009 大连盛世种业有限公司
辽审玉[2009]449号 3 沈农46 210000 2009 沈阳农业大学
每页 20 条记录,总共 71169 条