审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
滇审稻200723号 1 楚粳29号 530000 2007 楚雄州农业科学研究推广所
冀审玉2007012号 3 冀农1号 130000 2007 河北冀农种业有限责任公司
蒙认玉2007026号 3 泽玉11 150000 2007 吉林省宏泽种业有限公司
国审麦2007015 2 邢麦4号 999999 2007 河北省邢台市农业科学院
国审麦2007008 2 漯麦8号 999999 2007 河南省漯河市农业科学院
湘审稻2007025 1 丰华优3号 430000 2007 北京金色农华种业科技有限公司
湘审稻2007063 1 星城A 430000 2007
蒙认玉2007006号 3 龙丰2号 150000 2007 长春市大龙种子有限责任公司
鲁农审2007021号 4 鲁棉研30号 370000 2007 山东棉花研究中心、中国农业科学院生物技术研究所
湘审稻2007061 1 双8S 430000 2007
鄂审稻2007025 1 谷优航1号 420000 2007 福建省农业科学院水稻研究所
苏审麦200706 2 扬麦14 320000 2007
湘审稻2007013 1 株两优08 430000 2007 湘潭市农业科学研究所
冀审玉2007022号 3 万糯6号 130000 2007 河北省万全县华穗特用玉米种业有限责任公司
渝审玉2007019 3 金糯1号 500000 2007 重庆金德种业有限公司、绵阳瑞德种业有限公司
桂审玉2007012号 3 先甜6号 450000 2007 先正达种苗(泰国)有限公司
黔审玉2007002号 3 森海2号 520000 2007 贵州大宇种业有限责任公司
京审玉2007011 3 农研青贮1号(区试代号:BF7516) 110000 2007 北京市农业技术推广站
京审玉2007012 3 北农青贮208 110000 2007 北京农学院植物科技系
渝引稻2007004 1 D优177 500000 2007
每页 20 条记录,总共 71099 条