审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
滇审玉米200710号 3 路单12号 530000 2007 石林县种子站
闽审稻2007027 1 D奇宝优5号 350000 2007 尤溪县良种生化研究所、福建省种子总站
津准引玉2007002 3 华农118 120000 2007 北京华农伟业种子科技有限公司 北京市农林科学院玉米研究中心
鄂审稻2007023 1 Ⅱ优恩22 420000 2007 恩施自治州农业科学院、湖北清江种业有限责任公司和湖北省农业科技创新中心
皖品审07010624 1 丰两优三号 340000 2007
粤审玉2007010 3 美玉糯7号 440000 2007 海南绿川种苗有限公司
琼审稻2007017 1 椰丰A 460000 2007 海南神农大丰种业育种中心
晋审玉2007008 3 长玉16 140000 2007
国审豆2007017 5 铁豆45 999999 2007 辽宁铁研种业科技有限公司、辽宁省铁岭大豆科学研究所
冀审玉2007031号 3 张玉111 130000 2007 张家口市玉米研究所有限公司
桂审稻2007012号 1 冈优607 450000 2007 四川华丰种业有限公司
黔审玉2007012号 3 毕单18号(区试名称:毕2051) 520000 2007 贵州省毕节地区农业科学研究所
冀审玉2007032号 3 益农103 130000 2007 北京益康农科技发展有限公司
渝引玉2007024 3 户单863 500000 2007
鄂审棉2007005 4 丰杂棉2号F1 420000 2007 合肥丰乐种业股份有限公司
闽审豆2007001 5 闽豆1号 350000 2007 福建省农业科学院作物研究所、福建省种子总站
甘审麦2007011 2 兰天20号 620000 2007 兰州商学院小麦研究所、天水农校
赣审稻2007038 1 陆两优257 360000 2007 湖南亚华种业科学研究院
吉审豆2007006 5 吉农24号 220000 2007 吉林农业大学
晋审玉2007016 3 丰达一号 140000 2007
每页 20 条记录,总共 71099 条