审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
闽审稻2007022 1 宜优115 350000 2007 福建省南平市农业科学研究所
国审玉2007025 3 临奥9号 999999 2007 庞良玉
黑审稻2007002 1 龙粳18号 230000 2007 黑龙江省农业科学院水稻研究所
冀审麦2007001号 2 邯麦11号 130000 2007 邯郸市农业科学院
甘审玉2007002 3 金穗8号 620000 2007 白银金穗种业有限公司
国审稻2007025 1 富优21 999999 2007 四川省嘉陵农作物品种研究中心
鄂审稻2007004 1 两优1号 420000 2007 湖北大学生命科学学院和湖北省种子集团公司
琼审稻2007018 1 双丰A 460000 2007 海南神农大丰种业育种中心
鄂审棉2007003 4 鄂杂棉28F1 420000 2007 荆州农业科学院
浙审玉2007002 3 浙甜8号〔原名:白甜(糯)1号〕 330000 2007 浙江省东阳玉米研究所
蒙审豆2007007号 5 黑农55号 150000 2007 黑龙江省农业科学院大豆研究所
闽审稻2007A01(福州) 1 金两优22 350000 2007 福建农林大学作物科学学院
川审稻2007013 1 昌米446 510000 2007 凉山州西昌农业科学研究所、西昌市良种场
苏审稻200712 1 常优4号 320000 2007 常熟市农业科学研究所
桂审稻2007018号 1 青优998 450000 2007 广西壮族自治区农业科学院水稻研究所
黑审豆2007002 5 黑农51 230000 2007 黑龙江省农业科学院大豆研究所
吉审玉2007031 3 原单65号 220000 2007 吉原良种公司
蒙认玉2007003号 3 长城303 150000 2007 中种集团承德长城种子有限公司
浙审稻2007005 1 嘉绍3号(原名:南繁2) 330000 2007 嘉兴市农业科学研究院、绍兴市农业科学研究院
辽审玉[2007]328号 3 辽单452号 210000 2007 辽宁省农业科学院作物研究所
每页 20 条记录,总共 71099 条