审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
冀审棉2007006号 4 沧198 130000 2007 沧州市农林科学院
京审玉2007005 3 京单128(区试代号:SY128) 110000 2007 北京市农林科学院玉米研究中心 北京华农伟业种子科技有限公司
滇审稻200711号 1 云光16号 530000 2007 云南省农科院粮作所
辽审玉[2007]353号 3 盛单301 210000 2007 大连盛世种业有限公司
苏审玉200705 3 绿领甜3号 320000 2007 江苏苏农种业科技有限公司
蒙审玉2007007号 3 丰田5号 150000 2007 赤峰市丰田科技种业有限公司
皖引稻200701 1 Ⅱ优辐819 340000 2007 六安市种子公司
辽审玉[2007]348号 3 桥景337 210000 2007 大石桥市种子有限公司
赣审稻2007044 1 II优1733 360000 2007 袁隆平农业高科技股份有限公司江西种业分公司
湘审稻2007038 1 丰优527 430000 2007 湖南隆平高科农平种业有限公司
皖品审07100590 4 川农棉3号 340000 2007
闽审稻2007008 1 粤泰优D67 350000 2007 尤溪县良种生化研究所、福建省种子总站
晋审玉2007007 3 晋单54号 140000 2007
沪农品审玉米2007第02号 3 鲜玉糯2号 310000 2007 海南农科院粮食作物研究所
川审棉2007001 4 宏宇杂3号 510000 2007 遂宁市宏宇农业科学研究所
晋审玉2007012 3 潞鑫四号 140000 2007
晋审麦2007002 2 临汾8050 140000 2007
豫审稻2007009 1 川香8号 410000 2007 四川省农业科学院作物研究所
鲁农审2007020号 4 鑫秋2号 370000 2007 山东金秋种业有限公司、中国农业科学院生物技术研究所
国审豆2007024 5 福豆234 999999 2007 福建省农业科学院作物研究所
每页 20 条记录,总共 71099 条