审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
川审麦2007011 2 成电麦1号 510000 2007 电子科技大学生命科学与技术学院、四川农业大学农学院
黔审麦2007006号 2 安麦6号(区试名称:安97-9) 520000 2007 安顺市农业科学研究所
川审稻2007005 1 蓉稻415 510000 2007 成都市第二农业科学研究所
吉审豆2007015 5 吉农23号 220000 2007 吉林农业大学
闽审稻2007015 1 两优816 350000 2007 福建省农业科学院水稻研究所
滇审玉米200711号 3 路单13号 530000 2007 石林县种子站
沪农品审玉米2007第05号 3 金珠脆 310000 2007 上海市农科院作物所
浙审稻2007018 1 白丰优48(原名:池优S48) 330000 2007 浙江大学核农所、金华市农业科学研究院
浙审稻2007006 1 浙粳23(原名:ZH233) 330000 2007 浙江省农业科学院作核所、湖州市种子公司
黑审玉2007028 3 富单1号 230000 2007 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司
黑审玉2007010 3 苏单1号 230000 2007 黑龙江新特种业有限公司
渝引玉2007021 3 北育1号 500000 2007
辽审玉[2007]356号 3 沈甜7号 210000 2007 沈阳农业大学特种玉米研究所
苏审稻200706 1 华粳6号 320000 2007 江苏省大华种业集团有限公司
冀审玉2007035号 3 三北19 130000 2007 三北种业有限公司
闽审稻2007011 1 川优12号 350000 2007 福建省南平市农业科学研究所
闽审稻2007001 1 金两优4号 350000 2007 福建农林大学作物科学学院
渝引玉2007012 3 郑单22 500000 2007
冀审玉2007025号 3 张玉226 130000 2007 张家口市玉米研究所有限公司
滇特(昆明)审玉米200710号 3 金耕2号 530000 2007 昆明耕源玉米育种有限公司
每页 20 条记录,总共 71099 条