审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
冀审玉2003003号 3 冀玉12号 130000 2003 河北省农林科学院粮油作物研究所
晋审玉2003011 3 大丰2号 140000 2003 山西大丰种业有限公司
冀审玉2003002号 3 永玉2号 130000 2003 河北冀南玉米研究所,河北省农林科学院粮油作物研究所
国审玉2003048 3 濮单6号 999999 2003 河南省濮阳农业科学研究所
苏审稻200302 1 扬两优6号 320000 2003 江苏里下河地区农科所
国审玉2003011 3 鲁单981 999999 2003 山东省农业科学院玉米研究所
国审麦2003025 2 扬辐麦2号 999999 2003 江苏省里下河地区农业科学研究所
冀审玉2003009号 3 东单60号 130000 2003 辽宁东亚种业有限公司
苏审稻200309 1 通育粳1号 320000 2003 通州市农科所
苏审稻200307 1 盐稻8号 320000 2003 江苏沿海地区农科所
国审稻2003074 1 皖稻54 999999 2003 安徽省阜阳市农科所
国审玉2003062 3 冀玉10号 999999 2003 河北省农林科学院粮油作物研究所
国审稻2003021 1 开粳3号 999999 2003 辽宁省开原市农科所
辽审稻[2003]120号 1 沈农606 210000 2003 沈阳农业大学
国审稻2003018 1 辽粳288 999999 2003 辽宁省稻作研究所
赣审稻2003013 1 先农16号 360000 2003
陕审玉2003001 3 陕单8813 610000 2003 西北农林科技大学
辽审玉[2003]188号 3 丹玉92号 210000 2003 辽宁省丹东农业科学院
吉审玉2003001 3 吉玉4号 220000 2003 吉林农业大学
XS007—2003 1 培两优慈4 430000 2003 慈利县农业局育种组
每页 20 条记录,总共 71099 条