审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
吉审稻2001002 1 通系12(通优12) 220000 2001 吉林省通化市农业科学研究院水稻所
津审稻2001005 1 屉优418(早优一号) 120000 2001 天津市水稻研究所
闽审稻2001007 1 两优培九 350000 2001 江苏省农科院
S343 2 晋麦72号 140000 2001
辽审玉[2001]139号 3 连玉15号 210000 2001 瓦房店市玉米原种场和大连市种子管理站
赣审稻2001012 1 协优77 360000 2001
黑审麦2001002 2 克丰8号 230000 2001 黑龙江省农科院小麦研究所
吉审豆2001002 5 吉育55号(公交9417-10) 220000 2001 吉林省农业科学院大豆研究所
S347 3 利马29 140000 2001
浙品审字第228号 1 温12 330000 2001 温州市农业科学院
浙品审字第354号 3 黑珍珠糯玉米 330000 2001 杭州市良种引进公司
桂审稻2001030号 1 特优253 450000 2001 广西区种子公司、岑溪市种子公司
川审豆58号 5 贡豆11号 510000 2001 自贡市农科所
桂审稻2001006号 1 丰优86 450000 2001 钟山县种子公司
桂审稻2001105号 1 Ⅱ优207 450000 2001 桂林市种子公司
辽审玉[2001]118号 3 沈玉18号 210000 2001 沈阳市农业科学院
国审稻2001001 1 两优培九(65002) 999999 2001 江苏省农科院粮食作物研究所
桂审稻2001077号 1 中优974 450000 2001 桂林市种子公司
津审玉2001008 3 长城799(承799) 120000 2001 中种长城种子公司和北京好年景种子公司天津景坡园艺科技公司
吉审豆2001011 5 长农13(长B96-41) 220000 2001 长春市农业科学院大豆所
每页 20 条记录,总共 70219 条