审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
玉米品种 3 松三1 230000 1980
小麦品种 2 黑春2 230000 1980 黑龙江省农科学院黑河农科所
玉米品种 3 龙单2 230000 1980
玉米品种 3 绥玉2 230000 1980
宁种审7907 1 宁粳3号 640000 1979 宁夏作物所
玉米品种 3 安玉1 230000 1979
宁种审7938 1 牡交23 640000 1979
宁种审7936 1 早丰 640000 1979
宁种审7925 2 墨卡 640000 1979
宁种审7941 3 宁单3号 640000 1979 宁夏农作物所
宁种审7931 2 早洋1000粒 640000 1979
宁种审7903 2 宁春2号 640000 1979 固原地区农科所
宁种审7937 1 合交5602 640000 1979
宁种审7929 2 红芒麦 640000 1979
宁种审7901 2 陇春7号 640000 1979 宁夏农科院作物所
宁种审7912 3 嫩单3号 640000 1979 黑论江省嫩江地区农科所
宁种审7910 3 宁单4号 640000 1979 宁夏农科院
宁种审7924 2 连丰 640000 1979
宁种审7927 2 榆中红 640000 1979
宁种审7909 1 宁粳4号 640000 1979 宁夏作物所
每页 20 条记录,总共 67000 条