审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
川审稻133号 1 Ⅱ优725 510000 2000 绵阳市农科所
川审稻112号 1 II优718 510000 2000 四川省原子核所、四川省种子站、成都南方杂交水稻研究所
豫玉34 3 豫单7925 410000 2000 河南农大玉米研究所
0101005-2000 1 旱稻297 110000 2000 中国农业大学作物学院
辽审豆[2000]49号 5 锦豆37号 210000 2000 锦州农科院
冀审稻200001号 1 垦优94-7 130000 2000
闽审豆2000G01(三明) 5 埂青82 350000 2000 三明市农科所
黔品审243号 1 金优207 520000 2000
闽审麦2000001 2 绵阳26 350000 2000 莆田市种子公司、福建省种子总站
蒙审玉2000010 3 中单321(认定) 150000 2000 巴盟种子管理站
桂审稻200040号 1 优Ⅰ207 450000 2000 钟山县种子公司(引进)
黑审稻2000005 1 龙稻1号 230000 2000 黑龙江省农科院耕作栽培所
辽审玉[2000]82号 3 东单5号 210000 2000 辽宁省东亚种子科学研究院玉米育种所
浙品认字第262号 3 苏玉糯1号 330000 2000
黔品审229号 1 冈优527 520000 2000
黑审豆2000009 5 黑河21号 230000 2000 黑龙江省农科院黑河农科所
黔品审219号 1 特优559 520000 2000
浙品审字第210号 1 甬粳18 330000 2000 宁波市农科院
蒙审玉200005 3 硕秋2号 150000 2000 赤峰松州种业有限公司
国审玉20000016 3 渝单5号 999999 2000 重庆市农科所
每页 20 条记录,总共 70219 条