审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
水稻品种 龙粳1 230000 1988
黑审麦1988006 2 新克旱9号 230000 1988 黑龙江省农科院克山分院
大豆品种 垦农2 230000 1988
大豆品种 东牡小粒豆 230000 1988
滇玉四号 3 三A 530000 1988 云南省农科院粮作所玉米室
粤审稻1988001 1 特青2号 440000 1988 广东省农科院水稻所
大豆品种 嫩农2 230000 1988
宁种审8808 1 宁糯2号 640000 1988 宁夏农学院
鄂恩1号 2 鄂恩1号 410000 1988 湖北省鄂西州农科所
(88)京审粮字第10号 5 科丰6号 110000 1988 中国科学院遗传所
大豆品种 黑农33 230000 1988
粤审玉1988001 3 金穗1号 440000 1988 广东省农科院旱作所、中国科学院遗传所
宁种审8815 5 宁豆1号 640000 1988 宁夏种子公司
大豆品种 嫩丰14 230000 1988
水稻品种 东农陆稻1 230000 1988
扬稻一号 1 扬稻一号 410000 1988 江苏扬州市水稻协I作组
(88)京审粮字第5号 3 农大60 110000 1988 北京农业大学农学系
大豆品种 东农39 230000 1988
(88)京审粮字第1号 2 北农2号 110000 1988 北京农学院
粤审稻1988002 1 广科36 440000 1988 佛山市农科所
每页 20 条记录,总共 70219 条