审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
豫玉2号 3 郑单8号 410000 1988 河南省农科院粮作所
大豆品种 绥农7 230000 1988
宁种审8807 1 宁粳10号 640000 1988 宁夏农学院
玉米品种 龙单7 230000 1988
小麦品种 垦红7 230000 1988 黑龙江省国营农场总局红兴隆农管局科研所
玉米品种 垦玉1 230000 1988
小麦品种 克旱10 230000 1988 黑龙江省农科院克山农科所
大豆品种 黑河7 230000 1988
浙品审字第039号 1 辐8-1 330000 1988 中国水稻所杭州市农科所
鲁种审字第0081号 2 鲁麦11号 370000 1988 山东农业大学
(88)京审粮字第9号 1 中远1号 110000 1988 中国农业科学院作物育种栽培研究所
870089 2 日喀则2号 540000 1988 日喀则地区农科所
大豆品种 丰收20 230000 1988
870064 2 昌冬一号 540000 1988 昌都地区农科所
大豆品种 九丰4 230000 1988
小麦品种 龙辐麦4 230000 1988 黑龙江省农科院原子能零用研究所
青种合字第0068号 2 互麦11号 630000 1988 青海省互助县沙塘川乡五上村科学试验组
(88)鲁农审字第8号 3 掖单4号 370000 1988 掖县农科所
掖单2号 3 掖单2号 410000 1988 山东掖县农科所
豫麦11号 2 许06 410000 1988 漯河农科所
每页 20 条记录,总共 70219 条