审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
浙品认字第018号 2 扬麦3号 330000 1983
大豆品种 九丰1 230000 1983
广二矮104 1 广二矮104 410000 1983 广州市农科所
鲁种审字第0001号 2 鲁麦1号 370000 1983 山东农业大学
浙品认字第016号 2 浙麦2号 330000 1983
83020004 2 皖麦2号 340000 1983 安徽农学院
83020007 5 皖豆1号 340000 1983 安徽省农科院作物所
桂审证字第014号 1 大灵矮 450000 1983 灵山县农科所
桂审证字第016号 1 特眉 450000 1983 广西农科院育种室
浙品审字第013号 2 钱江1号 330000 1983 杭州市农科所
水稻品种 合江21 230000 1983
豫麦2号 2 宝丰7228 410000 1983 宝丰县农科所
玉米品种 克单5 230000 1983
桂审证字第003号 1 双桂一号 450000 1983 广东省农科院水稻所
大豆品种 北丰1 230000 1983
黎优57 1 黎优57 410000 1983 辽宁省农科院
粤审稻1983005 1 民华占 440000 1983 广州市农科所
鲁种审字第0013号 4 鲁棉4号 370000 1983 山东农业大学
鲁种审字第0020号 2 鲁麦3号 370000 1983 聊城地区农科所
豫麦1号 2 79B1 410000 1983 河南农业大学
每页 20 条记录,总共 70219 条