审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
小麦品种 克丰2 230000 1979 黑龙江省农科院克山农业科学研究所
宁种审7932 2 保10 640000 1979
宁种审7922 2 斗地1号 640000 1979 宁夏农作物所
宁种审7923 2 阿玉2号 640000 1979
宁种审7926 2 宁春304 640000 1979 宁夏农作物所
宁种审7930 2 劲麦1号 640000 1979
宁种审7909 1 宁粳4号 640000 1979 宁夏作物所
宁种审7901 2 陇春7号 640000 1979 宁夏农科院作物所
宁种审7905 2 定西24 640000 1979 甘肃省定西旱农中心
宁种审7935 1 京引39号 640000 1979
宁种审7931 2 早洋1000粒 640000 1979
宁种审7929 2 红芒麦 640000 1979
宁种审7924 2 连丰 640000 1979
宁种审7925 2 墨卡 640000 1979
宁种审7941 3 宁单3号 640000 1979 宁夏农作物所
宁种审7928 2 老春麦 640000 1979
宁种审7927 2 榆中红 640000 1979
宁种审7907 1 宁粳3号 640000 1979 宁夏作物所
宁种审7936 1 早丰 640000 1979
玉米品种 安玉1 230000 1979
每页 20 条记录,总共 70219 条