审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
湘品审第318号 1 492A 430000 1977 常德市农科所、亚华种业科学院
湘品审第252号 1 岳4A 430000 1977 岳阳市农业科学研究所
湘品审第313号 1 雁农S 430000 1977 衡阳市农科所、亚华种业科学院衡阳育种中心
玉米品种 北玉5 230000 1976
小麦品种 克69—701 230000 1976 黑龙江省农科院克山农业科学研究所
大豆品种 嫩丰4 230000 1975
大豆品种 黑农26 230000 1975
水稻品种 黑粳2 230000 1975
玉米品种 嫩单3 230000 1975
大豆品种 丰收11 230000 1974
玉米品种 嫩玉1 230000 1974
大豆品种 合丰22 230000 1974
大豆品种 黑农24 230000 1974
小麦品种 克旱7 230000 1973 黑龙江省农科院克山农科所
大豆品种 绥农3 230000 1973
小麦品种 克涝3 230000 1973 黑龙江省农科院克山农科所
玉米品种 嫩单1 230000 1972
大豆品种 牡丰5 230000 1972
小麦品种 克旱6 230000 1972 黑龙江省农科院克山农科所
大豆品种 嫩丰1 230000 1972
每页 20 条记录,总共 70219 条