审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
大豆品种 北呼豆 230000 1972
水稻品种 嫩江3 230000 1971
水稻品种 合江16 230000 1971
水稻品种 合江14 230000 1970
大豆品种 黑农16 230000 1970
小麦品种 兵麦302 230000 1970 原东北农垦总局农业科学研究所
水稻品种 合江15 230000 1970
大豆品种 丰收12 230000 1969
大豆品种 黑农10 230000 1969
水稻品种 系选14 230000 1968
水稻品种 丰产9 230000 1967
水稻品种 太阳3 230000 1967
大豆品种 黑河54 230000 1967
水稻品种 水陆稻5 230000 1967
水稻品种 合江11 230000 1966
水稻品种 北斗 230000 1966
大豆品种 黑河3 230000 1966 黑河地区农业科学研究所
大豆品种 丰收10 230000 1966 克山地区农科所
水稻品种 新雪 230000 1964
每页 20 条记录,总共 70219 条