审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
大豆品种 合丰23 230000 1977
鲁种审字第0033号 5 早熟3号 370000 1977 浙江农业大学
湘品审第276号—2号 1 陆18S 430000 1977 株洲市农业科学研究所、亚华种业科学院
湘品审第275号 1 旭29A、B 430000 1977 国家杂交水稻工程技术研究中心
湘品审第253号 1 株1S 430000 1977 株洲市农业科学研究所
湘品审第256号 1 湘5A 430000 1977 湖南省作物研究所
湘品审第257号 1 湘油91S 430000 1977 湖南省作物研究所
大豆品种 丰收17 230000 1977
湘品审第274号 1 德山A、B 430000 1977 常德市农业科学研究所
湘品审第289号 1 9704A、B 430000 1977 湖南省蔬菜研究所
小麦品种 克69—701 230000 1976 黑龙江省农科院克山农业科学研究所
玉米品种 北玉5 230000 1976
大豆品种 黑农26 230000 1975
大豆品种 嫩丰4 230000 1975
水稻品种 黑粳2 230000 1975
玉米品种 嫩单3 230000 1975
大豆品种 合丰22 230000 1974
大豆品种 黑农24 230000 1974
大豆品种 丰收11 230000 1974
玉米品种 嫩玉1 230000 1974
每页 20 条记录,总共 70266 条