审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
大豆品种 嫩丰4 230000 1975
水稻品种 黑粳2 230000 1975
玉米品种 嫩单3 230000 1975
大豆品种 合丰22 230000 1974
大豆品种 黑农24 230000 1974
大豆品种 丰收11 230000 1974
玉米品种 嫩玉1 230000 1974
小麦品种 克旱7 230000 1973 黑龙江省农科院克山农科所
小麦品种 克涝3 230000 1973 黑龙江省农科院克山农科所
大豆品种 绥农3 230000 1973
玉米品种 嫩单1 230000 1972
小麦品种 克旱6 230000 1972 黑龙江省农科院克山农科所
大豆品种 牡丰5 230000 1972
大豆品种 嫩丰1 230000 1972
大豆品种 北呼豆 230000 1972
水稻品种 合江16 230000 1971
水稻品种 嫩江3 230000 1971
水稻品种 合江14 230000 1970
大豆品种 黑农16 230000 1970
小麦品种 兵麦302 230000 1970 原东北农垦总局农业科学研究所
每页 20 条记录,总共 70313 条