审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
鲁种审字第0019号 2 鲁麦2号 370000 1983 山东省农业科学院作物研究所
桂审证字第010号 1 05占 450000 1983 博白县农科所
鲁种审字第0010号 5 鲁豆3号 370000 1983 潍坊地区农科所
鲁农审(83)第5号 2 济宁3号 370000 1983 济宁地区农科所
桂审证字第019号 1 桂朝二号 450000 1983 广东省农科院粮食作物研究所
鲁种审字第0004号 3 鲁玉2号 370000 1983 掖县西由公社后邓大队
浙品审字第008号 1 祥湖24 330000 1983 嘉兴市农科院
滇引麦二号 2 76—4 530000 1983 楚雄州良种场农科站
桂审证字第017号 1 红410 450000 1983 福建省同安县良种场
鲁种审字第0001号 2 鲁麦1号 370000 1983 山东农业大学
83020004 2 皖麦2号 340000 1983 安徽农学院
桂审证字第014号 1 大灵矮 450000 1983 灵山县农科所
豫麦1号 2 79B1 410000 1983 河南农业大学
浙品认字第029号 4 协作2号 330000 1983
83020002 2 皖麦1号 340000 1983 亳县城父公社马场大队科研组
玉米品种 3 牡单7 230000 1983
浙品认字第031号 4 宁青6号 330000 1983
浙品认字第017号 2 扬麦1号 330000 1983
桂审证字第004号 1 广二石 450000 1983 广州市农科所
桂审证字第018号 1 湘矮早九号 450000 1983 湖南省农科院水稻所
每页 20 条记录,总共 71064 条