审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
粤审麦1978006 2 晋2148 440000 1978 福建省晋江市农科所
粤审麦1978007 2 晋4058 440000 1978 福建省晋江市农科所
粤审稻1978017 1 科揭选17号 440000 1978 揭阳市农科所
粤审稻1978011 1 新铁大 440000 1978 潮安县农科所
黑审稻1978002 1 合江19 230000 1978 黑龙江省农科院合江水稻研究所
水稻品种 1 东农12 230000 1978
粤审稻1978010 1 铁大糯 440000 1978 潮安县金石镇农科站
粤审稻1978007 1 窄叶青8号 440000 1978 广东省农科院水稻所
粤审稻1978022 1 封丰占 440000 1978 封开县农科所
粤审稻1978023 1 秋二矮 440000 1978 广东省农科院水稻所
粤审稻1978006 1 桂朝2号 440000 1978 广东省农科院水稻所
粤审稻1978013 1 台珍92号 440000 1978 台山市大江镇农科站
粤审稻1978025 1 威优6号 440000 1978 湖南省农科院
粤审稻1978020 1 二白矮 440000 1978 广东省农科院水稻所
粤审稻1978019 1 早广二 440000 1978 曲江县示范场
粤审麦1978001 2 白沙13号 440000 1978 汕头市白沙蔬菜原种研究所
粤审稻1978002 1 红梅早 440000 1978 新会市环城公社农科站农民育种家邓炎棠
粤审麦1978004 2 福麦7号 440000 1978 福建省农科院
粤审稻1978014 1 民科占 440000 1978 中山市民众镇农科站
粤审麦1978003 2 依尼亚 440000 1978 从墨西哥引进
每页 20 条记录,总共 71064 条