审定品种查询

品种名称 审定编号
审定编号 品种类型 品种名称 审定单位 审定年份 申请单位
苏审豆20240004 5 淮鲜豆13 320000 2024 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所
国审稻20243030 1 荃优玉稻 999999 2024 安徽华安种业有限责任公司
宁审玉20240011 3 满玉2061 640000 2024 佳木斯市东风区满意久久种子销售处
甘审玉20244031 3 甜味糯868 620000 2024 武威兴盛种业有限公司
国审玉20243166 3 锦润108 999999 2024 辽宁锦润种业有限公司
国审稻20243066 1 九优49 999999 2024 合肥信达高科农业科学研究所
国审稻20243053 1 峰优1466 999999 2024 湖南兴隆种业有限公司
鲁审麦20246020 2 银兴97 370000 2024 山东银兴种业股份有限公司
国审玉20243294 3 金土地888 999999 2024 泸州金土地种业有限公司
国审麦20241059 2 晋麦108号 999999 2024 山西农业大学小麦研究所
黑审稻2024L0099 1 红科稻310 230000 2024 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心
国审麦20243026 2 稷星336 999999 2024 河南驻研种业有限公司
川审玉20230037 3 成单3601 510000 2024 四川省农业科学院作物研究所(四川省种质资源中心)
滇审玉米2024038号 3 宏伟88 530000 2024 云南宏伟种业有限公司
国审玉20241009 3 312HB 999999 2024 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司
桂审玉2024069号 3 油玉979 450000 2024 广西南宁良农种业有限公司
国审稻20243157 1 振优619 999999 2024 湖北华占种业科技有限公司
粤审玉20240006 3 广甜194 440000 2024 广州市农业科学研究院
辽审玉20240181 3 新玉9532 210000 2024 辽宁新玉种业有限公司
滇审玉米2024091号 3 路单60号 530000 2024 云南石丰种业有限公司
每页 20 条记录,总共 70266 条